Liste de pistes
| 1Support | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Across the Night
| 5:38 | |
| 2 | The Greatest View
| 4:05 | |
| 3 | Without You
| 5:18 | |
| 4 | World Upon Your Shoulders
| 4:37 | |
| 5 | One Way Mule
| 4:15 | |
| 6 | Tuna in the Brine
| 5:40 | |
| 7 | Too Much of Not Enough
| 4:42 | |
| 8 | Luv Your Life
| 4:29 | |
| 9 | The Lever
| 4:22 | |
| 10 | My Favourite Thing
| 4:14 | |
| 11 | After All These Years / [untitled]
| 9:55 | |
Crédits
Parution
| conception/illustration : | Melissa Chenery Darren Glindemann Daniel Johns John Watson (Australian drummer, manager & label owner) |
|---|---|
| photographie : | Andrzej Liguz Adrienne Overall |
| mixeur et producteur : | David Bottrill (producer / mixer) |
| conception graphique : | Darren Glindemann |
| ingénieur : | Anton Hagop |
| ingénieur supplémentaire : | Nicholas Cervonara Matt Lovell Brian Paturalski (engineer) Paul Pilsneniks |
| co-producteur : | Daniel Johns |
| matriçage : | Bob Ludwig (mastering engineer) |
| compositeur et parolier : | Daniel Johns |
Groupe de parution
| soutien artiste & répertoire : | Tom Storms Kevin Williamson (A&R executive, producer) |
|---|
| singles/EP associés : | After All These Years The Greatest View |
|---|
| Wikipédia : | en: Diorama (Silverchair album) [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/67084 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000216610 [info] |
| Wikidata : | Q2466349 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Silverchair/Diorama [info] |
Écouter sur ListenBrainz