Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Despite All | 6:24 | |
| 2 | Rats in the Walls | 4:53 | |
| 3 | Brushfires | 5:46 | |
| 4 | Snake Oil Dealer | 7:17 | |
| 5 | Shooting Down the Sun | 4:44 | |
| 6 | Palace of Thorn | 5:00 | |
| 7 | City of Dust | 4:58 | |
| 8 | Plague Widow | 10:19 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden en gratis streamen: | https://godhunter.bandcamp.com/album/city-of-dust [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz