Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | 25.01 | 9:24 | |
| 2 | 25.02 | 10:25 | |
| 3 | 25.03 | 16:00 | |
| 4 | 25.04 | 6:09 | |
| 5 | 25.05 | 10:41 | |
| 6 | [untitled] | 0:06 | |
| 7 | [untitled] | 0:06 | |
| 8 | [untitled] | 0:06 | |
| 9 | [untitled] | 0:06 | |
| 10 | [untitled] | 0:06 | |
| 11 | [untitled] | 0:06 | |
| 12 | [untitled] | 0:07 | |
| 13 | [untitled] | 0:07 | |
| 14 | [untitled] | 0:05 | |
| 15 | [untitled] | 0:06 | |
| 16 | [untitled] | 0:06 | |
| 17 | [untitled] | 0:06 | |
| 18 | [untitled] | 0:06 | |
| 19 | [untitled] | 0:06 | |
| 20 | [untitled] | 0:07 | |
| 21 | [untitled] | 0:07 | |
| 22 | [untitled] | 0:07 | |
| 23 | [untitled] | 0:06 | |
| 24 | [untitled] | 0:06 | |
| 25 | [untitled] | 10:33 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2022215 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B002STRNMY [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/release/mr0002860201 [info] |
Groupe de parution
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0001952053 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz