| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Whoomp! (There It Is) | Tag Team | 5 | 3:44 |
| 2 | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | C+C Music Factory presenting Freedom Williams | 4.15 | 4:05 |
| 3 | Pump Up the Jam | Technotronic feat. Felly | 3.65 | 3:36 |
| 4 | Sex on the Streets | Pizzaman | | 3:46 |
| 5 | Firestarter- tecnico di registrazione aggiunto:
- Neil McLellan
- produttore e tecnico di missaggio:
- Liam Howlett
- chitarra :
- Jim Davies e Jim Davis
- voce:
- Keith Flint
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- XL‐Recordings Ltd. (nel 1996)
- registrata presso:
- Strongroom in Shoreditch, Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Earthbound in Bradwell, Essex, England, Regno Unito
- prodotta presso:
- Earthbound in Bradwell, Essex, England, Regno Unito
- campionamenti:
- Close (to the Edit) di Art of Noise e S.O.S. di The Breeders
- parte di:
- NME: 50 Greatest Guitar Riffs of All Time (numero: 30)
- registrazione di:
- Firestarter
- autore:
- Kim Deal, Anne Dudley , Keith Flint , Trevor Horn, Liam Howlett, J.J. Jeczalik, Gary Langan e Paul Morley
- editore:
- Copyright Control , EMI Virgin Music Ltd. , EMI/Virgin Music Publishing Ltd., MCA Music , Perfect Songs , Unforgettable Songs Ltd. e Zomba Music
- si basa su:
- S.O.S.
- cita la musica di:
- Close (to the Edit)
| Prodigy | 4.15 | 4:41 |
| 6 | It’s Like That | Run‐DMC vs. Jason Nevins | 3 | 3:52 |
| 7 | Bla Bla Bla (radio cut) | Gigi D’Agostino | 4 | 3:12 |
| 8 | Joy | Staxx | | 3:37 |
| 9 | New World Order (short) | Mr. X & Mr. Y | | 3:38 |
| 10 | One World One Future (Love Parade 1998) (short mix) | Dr. Motte and WestBam | | 3:41 |
| 11 | Wankers on Duty (radio version) | Da Hool | | 3:48 |
| 12 | Ecuador | Sash! | 3.35 | 3:32 |
| 13 | Why Don’t You Dance With Me (radio mix) | Future Breeze | | 3:24 |
| 14 | 7 Days and One Week | BBE | 2 | 4:30 |
| 15 | One & One (radio version) | Robert Miles feat. Maria Nayler | 2.5 | 3:59 |
| 16 | Move on Body (original mix) | Cappella | | 5:13 |
| 17 | Knockin’ (radio version)- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Happy Vibes (nel 1995)
| Double Vision | 1 | 3:27 |
| 18 | Move Your Ass (video edit) | Scooter | 2 | 3:57 |
| 19 | World (Perfecto mix) | New Order | 3 | 7:26 |