Pink Flag
~ Uitgave van Wire (Bekijk alle versies van deze uitgave, 13 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd met kopieerbeveiliging | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Reuters
| 3:04 | |
| 2 | Field Day for the Sundays
| 0:28 | |
| 3 | Three Girl Rhumba
| 1:24 | |
| 4 | Ex Lion Tamer
| 2:20 | |
| 5 | Lowdown
| 2:27 | |
| 6 | Start to Move
| 1:13 | |
| 7 | Brazil
| 0:41 | |
| 8 | It’s So Obvious
| 0:54 | |
| 9 | Surgeon’s Girl
| 1:18 | |
| 10 | Pink Flag
| 3:46 | |
| 11 | The Commercial
| 0:49 | |
| 12 | Straight Line
| 0:45 | |
| 13 | 106 Beats That
| 1:13 | |
| 14 | Mr. Suit
| 1:25 | |
| 15 | Strange
| 3:59 | |
| 16 | Fragile
| 1:18 | |
| 17 | Mannequin
| 2:37 | |
| 18 | Different to Me
| 0:44 | |
| 19 | Champs
| 1:46 | |
| 20 | Feeling Called Love
| 1:28 | |
| 21 | 12 X U
| 1:57 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10735577 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | 1977–1979 Pink Flag / Chairs Missing / Wire 154 |
|---|
| deel van: | Shredding Paper: 25 Years of Punk - Greatest Albums Ever! (nummer: 5) (volgorde: 5) Rolling Stone: 40 Greatest Punk Albums of All Time (2016-04-06) (nummer: 6) (volgorde: 6) Pitchfork: The 100 Best Albums of the 1970s (nummer: 22) (volgorde: 22) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (nummer: 40) (volgorde: 40) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (nummer: 62) (volgorde: 62) 33⅓ (nummer: 62) (volgorde: 63) Joe Harrington: Top 100 Albums of All Time (nummer: 78) (volgorde: 78) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 310) (volgorde: 310) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 310) (volgorde: 310) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 378) (volgorde: 379) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 410) (volgorde: 410) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 412) (volgorde: 412) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/50645 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/wire/pink_flag/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000192366 [info] |
| Wikidata: | Q370633 [info] |
Luisteren op ListenBrainz