Nummerlijst
| 1cd |
|---|
| 2cd |
|---|
| 3cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Punky’s Whips
| 11:28 | |
| 2 | Halloween Encore Audience
| 2:08 | |
| 3 | Dinah‐Moe‐Humm
| 6:41 | |
| 4 | Camarillo Brillo
| 3:25 | |
| 5 | Muffin Man
| 5:22 | |
| 6 | San Ber’dino
| 5:02 | |
| 7 | Black Napkins
| 9:19 | |
| 8 | King Kong
| 8:17 | |
| 9 | A Halloween Treat With Thomas Nordegg
| 6:15 | |
| 10 | Audience Participation #5
| 7:47 | |
| 11 | The Black Page #2
| 3:00 | |
Relaties
Uitgave
| boektekst: | Adrian Belew |
|---|---|
| grafisch ontwerp: | David Calcano |
| producent: | John Travers (American drummer, engineer, “vaultmeister”/ archivist & researcher for the Zappa Family Trust) (in 2017) Ahmet Zappa (in 2017) |
| verzorgde de remastering: | Craig Parker Adams (in 2016) |
| uitvoerend gastartiest: | Roy Estrada and New York's Finest Crazy Persons (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) |
| vocalen: | Adrian Belew (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) Terry Bozzio (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) Tommy Mars (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) Patrick O’Hearn (American bass guitarist and keyboardist) (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) Frank Zappa (US musician, composer, activist & filmmaker) (van 1977-10-30 tot 1977-10-31) |
| gedistribueerd door en in licentie gegeven aan: | Universal Music Distribution (major-label distribution subsidiary of UMG Commercial Services, Inc.) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/11028279 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0756BBL86 [info] |
Uitgavegroep
| deel van: | Zappa Official Release (nummer: 110K) (volgorde: 21) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1258952 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/frank-zappa/halloween-77/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003098518 [info] |
Luisteren op ListenBrainz