Safe as Milk
~ Parution par Captain Beefheart & His Magic Band (afficher toutes les versions de cette parution, 21 proposées)
Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Sure ’Nuff ’n Yes I Do
| 2:15 | |
| 2 | Zig Zag Wanderer
| 2:40 | |
| 3 | Call on Me
| 2:37 | |
| 4 | Dropout Boogie
| 2:32 | |
| 5 | I’m Glad
| 3:31 | |
| 6 | Electricity
| 3:07 | |
| 7 | Yellow Brick Road
| 2:28 | |
| 8 | Abba Zaba
| 2:44 | |
| 9 | Plastic Factory
| 3:09 | |
| 10 | Where There’s Woman
| 2:10 | |
| 11 | Grown So Ugly
| 2:27 | |
| 12 | Autumn’s Child
| 4:02 | |
| 13 | Safe as Milk (take 5)
| 4:14 | |
| 14 | On Tomorrow
| 6:57 | |
| 15 | Big Black Baby Shoes
| 4:51 | |
| 16 | Flower Pot
| 3:56 | |
| 17 | Dirty Blue Gene
| 2:44 | |
| 18 | Trust Us (take 9)
| 7:22 | |
| 19 | Korn Ring Finger
| 7:27 | |
Crédits
Parution
| photographie : | Guy Webster (photographer) |
|---|---|
| photographie supplémentaire : | Guy Webster (photographer) |
| notes de livret : | John Platt (le 1999-01) |
| conception graphique : | Tom Wilkes (designer) |
| producteur : | John Platt Mike Ragogna |
| matriçage : | Elliott Federman (mastering engineer) |
| design : | David Richman |
| fabriqué par et distribué par : | BMG Distribution (distributor, do not use as a label!) |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de et droits phonographiques (℗) par : | Buddha Records (1998–2002, formerly known as Buddah Records) (le 1999) |
| mastered at : | SAJE Sound (mastering studio founded by Elliott Federman in 1989) dans Long Beach, New York, États-Unis |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/9470192 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/captain-beefheart-and-his-magic-band/safe-as-milk-8/ [info] |
Groupe de parution
| partie de : | Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numéro : 38) (ordre : 38) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1960s (numéro : 65) (ordre : 65) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numéro : 83) (ordre : 83) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/77399 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/captain_beefheart_and_his_magic_band/safe_as_milk/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000624754 [info] |
| Wikidata : | Q305207 [info] |
Écouter sur ListenBrainz