Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Ainsi soit je… (maxi remix)
| 7:12 | |
| 2 | Ainsi soit je… (Lamentations)
| 4:49 | |
| 3 | Ainsi soit je… (Classic Bonus Beat)
| 6:22 | |
Relaties
Uitgave
| gefabriceerd in: | Frankrijk |
|---|
| rechtenorganisatie: | SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, French rights society for authors) SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, French rights society representing original songwriters, composers, and music publishers) SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique, French mechanical reproduction rights society) SGDL (Société des gens de lettres de France, French rights society for authors) |
|---|---|
| gefabriceerd door: | PDO (French branch of Philips DuPont Optical) |
| gedistribueerd door: | Polydor (British label, see annotation) |
| auteursrecht (©): | Toutankhamon (in 1988) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/770456 [info] |
|---|---|
| ASIN: | FR: B00005PN9Y [info] |
Uitgavegroep
| single/EP afkomstig van: | Ainsi soit je… |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/50089 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://www.musik-sammler.de/album/mylene-farmer-ainsi-soit-je-775758/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003188435 [info] |
| Wikidata: | Q114866107 [info] |
Luisteren op ListenBrainz