| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You Get What You Give | New Radicals | | 4:49 |
| 2 | Dizzy | Vic Reeves feat. The Wonder Stuff | 3.65 | 3:14 |
| 3 | Oh Carolina | Shaggy | | 3:05 |
| 4 | MMMBop | Hanson | 3.2 | 3:51 |
| 5 | Barbie Girl | Aqua | 3.75 | 3:13 |
| 6 | Close to You | Maxi Priest | | 5:21 |
| 7 | Man! I Feel Like a Woman! | Shania Twain | 4 | 3:53 |
| 8 | Achy Breaky Heart | Billy Ray Cyrus | 2.5 | 3:21 |
| 9 | Sexbomb | Mousse T. | 5 | 3:31 |
| 10 | Dance the Night Away | The Mavericks | 3.4 | 4:20 |
| 11 | Lovestruck | Madness | 3 | 3:44 |
| 12 | Hold On | Wilson Phillips | | 3:33 |
| 13 | When You Say Nothing at All | Ronan Keating | | 4:05 |
| 14 | Touch Me (All Night Long) | Cathy Dennis | | 3:23 |
| 15 | Right Now | Atomic Kitten | | 3:27 |
| 16 | Sailing on the Seven Seas | Orchestral Manoeuvres in the Dark | | 3:36 |
| 17 | Temptation | Heaven 17 | 2.35 | 3:03 |
| 18 | Heart Like a Wheel | The Human League | | 4:22 |
| 19 | Key to My Life | Boyzone | 2.35 | 3:42 |
| 20 | I Never Felt Like This Before | Mica Paris | | 4:26 |
| 21 | My Favourite Game- assisterend technicus:
- Lars Göransson
- technicus en producent:
- Tore Johansson
- mixer:
- Tore Johansson en Staffan Schöler
- basgitaar:
- Magnus Sveningsson
- drumstel:
- Bengt Lagerberg
- gitaar:
- Peter Svensson
- keyboard:
- Lars-Olof Johansson
- lead-vocalen:
- Nina Persson
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Stockholm Records en Universal Music AB (in 1998)
- gemixt bij:
- Country Hell in Skurup Municipality , Skåne , Zweden en New York City Center in New York, New York, Verenigde Staten
- techniek verzorgd bij:
- Country Hell in Skurup Municipality , Skåne , Zweden en Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Zweden
- geproduceerd bij:
- Country Hell in Skurup Municipality , Skåne , Zweden en Tambourine Studios in Malmö, Skåne , Zweden
- deel van:
- Cachitos Nochevieja 2022 (nummer: 57)
- is een opname van:
- My Favourite Game
- tekstschrijver:
- Nina Persson
- componist:
- Peter Svensson
- uitgever:
- Stockholm Songs en Universal Music Publishing
| The Cardigans | 3.75 | 3:38 |