Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Trumpsta (Original Mix) | 5:04 | |
| 2 | Trumpsta (Stevie Mink Remix)
| 5:33 | |
| 3 | Trumpsta (Djuro Remix) | 4:20 | |
| 4 | Trumpsta (John Baptiste Remix) | 6:52 | |
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Trumpsta (Original Mix) | 5:04 | |
| 2 | Trumpsta (Stevie Mink Remix)
| 5:33 | |
| 3 | Trumpsta (Djuro Remix) | 4:20 | |
| 4 | Trumpsta (John Baptiste Remix) | 6:52 | |