Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | The Devil’s Feet | 2:30 | |
| 2 | New Resolution | 3:23 | |
| 3 | We Are Mice | 3:49 | |
| 4 | Look to Me | 3:56 | |
| 5 | The Drinks We Drank Last Night | 4:01 | |
| 6 | Across the Ocean | 4:00 | |
| 7 | If You Fall | 3:04 | |
| 8 | Sea of Doubts | 3:37 | |
| 9 | Dragonfly | 2:13 | |
| 10 | Nothing Like a Song | 4:09 | |
| 11 | These White Lights Will Bend to Make Blue | 4:08 | |
| 12 | Hold on Love | 3:17 | |
Crédits
Parution
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/0Lru1NLSiQol3iGBmcPGGd [info] https://www.deezer.com/album/177785082 [info] |
|---|---|
| page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/us/album/1534470303 [info] |
Groupe de parution
| Wikipédia : | en: Hold on Love [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/39057 [info] |
| Wikidata : | Q5879364 [info] |
Écouter sur ListenBrainz