Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | I Am a Rock | 2:53 | |
| A2 | Plasma Mountain Morning | 3:14 | |
| A3 | Early Morning Rain | 3:04 | |
| A4 | Pinkhill Station | 3:03 | |
| A5 | Little Wheel Spin and Spin | 2:47 | |
| A6 | Painting | 1:44 | |
| B1 | Lewis Carroll Tells Lies | 3:01 | |
| B2 | Ruby Tuesday | 4:23 | |
| B3 | Future Thoughts | 4:17 | |
| B4 | Ladies of Monte Maria | 2:43 | |
| B5 | Cath | 2:35 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/2664928 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/tam_white/tam_white/ [info] |
Écouter sur ListenBrainz