Nummerlijst
| 110″-vinyl | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| A1 | Holiday In Romania | 2:02 | |
| A2 | Frieda Ripped My Flesh | 2:01 | |
| A3 | Garbage In, Garbage Out | 2:12 | |
| A4 | Paradise Lost | 2:36 | |
| B1 | Rat Lore | 1:55 | |
| B2 | Tempus Fudge-It | 1:53 | |
| B3 | God's Got Balls | 2:32 | |
| B4 | Foolin' Around | 2:43 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1645895 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz