Beat Happening
~ Veröffentlichung von Beat Happening (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 7 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Foggy Eyes
| ?:?? | |
| A2 | Bad Seeds
| ?:?? | |
| A3 | I Let Him Get to Me | ?:?? | |
| A4 | I Spy | ?:?? | |
| A5 | Run Down the Stairs | ?:?? | |
| B1 | In Love With You Thing | ?:?? | |
| B2 | I Love You
| ?:?? | |
| B3 | Down at the Sea | ?:?? | |
| B4 | Fourteen | ?:?? | |
| B5 | Bad Seeds (live)
| ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/627348 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| enthalten in: | Crashing Through We Are Beat Happening |
|---|
| Teil von: | Pitchfork: The 200 Best Albums of the 1980s (Nummer: 122) (Reihenfolge: 122) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/6822 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/Beat-happening/Beat-happening [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/beat-happening/beat-happening/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000648080 [Info] |
| Wikidata: | Q4876937 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz