Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Fukitol | 4:01 | |
| 2 | U R Y | 3:12 | |
| 3 | Let It Go | 3:35 | |
| 4 | Enter the Black Lodge | 3:31 | |
| 5 | Sunday Is Monday at Midnight | 2:55 | |
| 6 | Ahhh | 4:02 | |
| 7 | Bonnie and Clyde | 4:50 | |
| 8 | World Away | 4:11 | |
| 9 | Illumination | 4:16 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden: | https://graveface.bandcamp.com/album/lost [info] https://itunes.apple.com/us/album/id1274464195 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0753L77HQ [info] |
| gratis streamen: | https://graveface.bandcamp.com/album/lost [info] |
Luisteren op ListenBrainz