1ne
~ Uitgave van 2pole (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | 1ins | 2pole | 4:14 | |
| 2 | Lethargie | 2pole | 7:09 | |
| 3 | Evolution | 2pole & Jam El Mar | 6:55 | |
| 4 | Red Point | 2pole | 9:12 | |
| 5 | Run | 2pole Feat. Ursula Rucker | 7:48 | |
| 6 | Cone | 2pole | 6:51 | |
| 7 | Dimension | 2pole | 7:07 | |
| 8 | Impulsantrieb | 2pole | 6:41 | |
| 9 | Roma | 2pole | 6:48 | |
| 10 | Licht | 2pole & Christian Smith | 7:15 | |
| 11 | Aritmetica | 2pole | 5:42 | |
| 12 | Hej DJ | 2pole | 6:52 | |
| 13 | Trust | 2pole | 6:45 | |
| 14 | Youngstar | 2pole | 6:44 | |
| 15 | Black Moon | 2pole | 6:41 | |
| 16 | Horizon | 2pole | 6:36 | |
| 17 | 1ne (Continuous Mix) | 2pole | 1:26:42 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/15213714 [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz