FATE or FORTUNE Live at BUDOKAN
~ Uitgave van Janne Da Arc (Bekijk alle versies van deze uitgave, 3 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1dvd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | seal | ?:?? | |
| 2 | RED ZONE | ?:?? | |
| 3 | child vision ~絵本の中の綺麗な魔女~ | ?:?? | |
| 4 | Lunatic Gate | ?:?? | |
| 5 | Junky Walker | ?:?? | |
| 6 | EDEN ~君がいない~ | ?:?? | |
| 7 | differ | ?:?? | |
| 8 | will ~地図にない場所~ | ?:?? | |
| 9 | Fantasia | ?:?? | |
| 10 | Lady | ?:?? | |
| 11 | -S- | ?:?? | |
| 12 | Confusion | ?:?? | |
| 13 | Escape | ?:?? | |
| 14 | Mysterious | ?:?? | |
| 15 | Vanity | ?:?? | |
| 16 | Heaven's Place | ?:?? | |
| 17 | Indies Medley | ?:?? | |
| 18 | Stare | ?:?? | |
Luisteren op ListenBrainz