Witching Hour
~ Veröffentlichung von Ladytron (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 18 vorhanden)
Titelliste
| 1CD |
|---|
| 2CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | High Rise (club mix) | 6:09 | |
| 2 | Nothing to Hide | 3:52 | |
| 3 | Weekend (James Iha mix)
| 4:00 | |
| 4 | Citadel | 3:48 | |
| 5 | Tender Talons | 3:28 | |
| 6 | Last One Standing (Shipps & Tait mix) | 3:46 | |
| 7 | Soft Power (Ebon’s Strong Weakness mix) | 5:39 | |
| 8 | International Dateline (Harmonium Session) | 4:18 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/960243 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B000NVL3NO [Info] |
| andere Datenbanken: | http://www.musik-sammler.de/media/90518 [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Remixe: | Witching Hour (Remixed & Rare) Witching Hour: The Remixes |
|---|---|
| ausgekoppelte Singles/EPs: | Destroy Everything You Touch Soft Power Sugar Weekend |
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/51799 [Info] |
|---|---|
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/ladytron/witching_hour/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/100890/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000171124 [Info] |
| Wikidata: | Q2468169 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/Ladytron/Witching+Hour [Info] |
Spiele auf ListenBrainz