Strange Days
~ Veröffentlichung von The Doors (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 37 vorhanden)
Anmerkung
Cat no on spine 7559-74014-2
On CD: Manufactured in Germany by Record Service GmbH, Alsdorf
Matrix: 755974012 WME
No SID codes
Faint number in mould area: 30
DiscID: A0O_kqQ2MetoSvC9fjkU8ZAKZ_Q-
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Strange Days
| 3:10 | |
| 2 | You’re Lost Little Girl
| 3:04 | |
| 3 | Love Me Two Times
| 3:17 | |
| 4 | Unhappy Girl
| 2:00 | |
| 5 | Horse Latitudes
| 1:35 | |
| 6 | Moonlight Drive
| 3:03 | |
| 7 | People Are Strange
| 2:12 | |
| 8 | My Eyes Have Seen You
| 2:29 | |
| 9 | I Can’t See Your Face in My Mind
| 3:26 | |
| 10 | When the Music’s Over
| 10:57 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| hergestellt in: | Deutschland |
|---|
| art direction: | William S. Harvey (design) |
|---|---|
| Fotografie: | Joel Brodsky |
| mastering: | Bruce Botnick Paul A. Rothchild |
| remastering: | Bruce Botnick The Doors Paul A. Rothchild |
| Gitarre: | Robby Krieger (American guitarist, member of The Doors) |
| Keyboard und Marimba: | Ray Manzarek |
| Schlagzeug: | John Densmore |
| vocals: | Jim Morrison (lead vocalist of the Doors) |
| Verwertungsgesellschaft: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) GEMA (German rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| hergestellt von: | Record Service GmbH |
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | Elektra/Asylum Records (not for release label use! copyrights holder, distributor within the US) (in 1975, in 1985) |
| mastered at: | Digital Magnetics in Hollywood, Los Angeles, California (Kalifornien), Vereinigte Staaten |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2037798 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 407) (Reihenfolge: 407) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 409) (Reihenfolge: 409) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/45326 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/The-doors/Strange-days [Info] |
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/gfcz [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_doors/strange_days/ [Info] https://www.musik-sammler.de/album/24156/ [Info] https://www.progarchives.com/album.asp?id=13918 [Info] https://www.spirit-of-rock.com/en/album/Strange_Days/984 [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000189718 [Info] |
| Wikidata: | Q212665 [Info] |
| Diskografieeintrag: | https://www.last.fm/music/The+Doors/Strange+Days [Info] |
Spiele auf ListenBrainz