Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Lush | ?:?? | |
| 2 | 50 Cent | ?:?? | |
| 3 | Blow | ?:?? | |
| 4 | 100 | ?:?? | |
| 5 | Heavy | ?:?? | |
| 6 | Molly & Aquafina | ?:?? | |
| 7 | Forever | ?:?? | |
| 8 | X | ?:?? | |
| 9 | Punk | ?:?? | |
| 10 | Country | ?:?? | |
| 11 | Hush | ?:?? | |
| 12 | Mersh | ?:?? | |
| 13 | Grade | ?:?? | |
Crédits
Groupe de parution
| partie de : | TheNeedleDrop: Top 50 Albums of 2014 (numéro : 22) (ordre : 23) TheNeedleDrop: Top 200 Albums of the 2010s (numéro : 120) (ordre : 120) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/753600 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/dean-blunt/black-metal/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002745864 [info] |
| Wikidata : | Q18713547 [info] |
Écouter sur ListenBrainz