Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Run Run | 3:34 | |
| 2 | Brand of Bitterness (shoegaze mix) | 3:31 | |
| 3 | Shadows Too | 1:37 | |
| 4 | In Your Chevrolet (remix #2) | 1:25 | |
| 5 | Stagefright | 3:30 | |
| 6 | Color of Sound | 2:34 | |
| 7 | Bluesy Melody (ridiculous stereo) | 2:01 | |
| 8 | Don't Fear the Reaper | 0:36 | |
| 9 | Sophisticated Girls | 1:00 | |
| 10 | The Reaper (ridiculous stereo) | 3:39 | |
| 11 | Ghost of Chevrolet | 4:53 | |
| 12 | Saint Mary | 1:48 | |
Luisteren op ListenBrainz