Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | And It Stoned Me
| 4:34 | |
| 2 | Moondance
| 4:37 | |
| 3 | Crazy Love
| 2:37 | |
| 4 | Caravan
| 5:03 | |
| 5 | Into the Mystic
| 3:30 | |
| 6 | Come Running
| 2:32 | |
| 7 | These Dreams of You
| 3:54 | |
| 8 | Brand New Day
| 5:11 | |
| 9 | Everyone
| 3:34 | |
| 10 | Glad Tidings
| 3:42 | |
Relaties
Uitgave
| fotografie: | Elliott Landy |
|---|---|
| technicus: | Steve Friedberg Tony May (engineer) Elliott Schierer Neil Schwartz (engineer) Shelly Yakus |
| leidinggevend producent: | Lewis Merenstein |
| altsaxofoon en sopraansaxofoon: | Jack Schrorer (in 1969) |
| bas: | John Klingberg (in 1969) |
| clavinet, orgel en piano: | Jeff Labes (in 1969) |
| conga’s: | Guy Masson (in 1969) |
| drumstel en vibrafoon: | Garry Malabar (in 1969) |
| fluit en tenorsaxofoon: | Collin Tillton (in 1969) |
| gitaar: | Van Morrison (in 1969) John Platania (in 1969) |
| verzorgde het ontwerp: | Bob Cato (album cover designer) |
| gefabriceerd door: | Cinram (CD/DVD/Blu‐ray manufacturer) |
|---|---|
| gedistribueerd door: | Warner Music Canada Co. (subsidiary of WMG, formerly Warner Music Canada Ltd until 2004) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3926621 [info] |
|---|---|
| ASIN: | CA: B000002KHF [info] |
Uitgavegroep
| geassocieerde singles/EP’s: | Come Running / Crazy Love Moondance / Cold Wind in August Moondance / Crazy Love |
|---|---|
| maakt deel uit van: | Astral Weeks / Moondance / His Band and the Street Choir |
| deel van: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (nummer: 65) (volgorde: 65) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (nummer: 66) (volgorde: 66) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (nummer: 120) (volgorde: 120) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (nummer: 120) (volgorde: 120) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (nummer: 188) (volgorde: 188) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/14520 [info] |
|---|---|
| andere databases: | http://www.musik-sammler.de/album/87854 [info] https://rateyourmusic.com/release/album/van_morrison/moondance/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000191087 [info] |
| Wikidata: | Q1179158 [info] |
Luisteren op ListenBrainz