Euro Disco: The Lost Legends, Vol. 49
~ Uitgave van Various Artists (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Feeling | CoAngieLu | 7:12 | |
| 2 | Sugar and Spice | Shipra | 5:02 | |
| 3 | Electric Nights | Dave Merlin | 5:13 | |
| 4 | Little Tiger | Jessica | 3:28 | |
| 5 | Don't You Know | Sinery | 6:11 | |
| 6 | Korea | Mandoki | 7:44 | |
| 7 | The Eyes of Don Johnson | Twenty One | 5:02 | |
| 8 | Your Love | Gil Gabriel | 6:07 | |
| 9 | Catch Me Now I'm Falling | K.B. Caps | 6:36 | |
| 10 | Slave to Love | Sammy Allen | 5:51 | |
| 11 | The Claim | 1000 Ohm | 4:47 | |
| 12 | Der Hexer | Eiswolf | 6:44 | |
| 13 | Nitespot | Ricky Anderson | 3:31 | |
| 14 | He Belongs to Me | Giorgina | 4:21 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/27753228 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | Euro Disco: The Lost Legends (nummer: 49) (volgorde: 49) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz