Liste de pistes
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | High Rise | 4:54 | |
| 2 | Destroy Everything You Touch
| 4:36 | |
| 3 | International Dateline
| 4:17 | |
| 4 | Soft Power | 5:20 | |
| 5 | CMYK | 1:50 | |
| 6 | amTV | 3:27 | |
| 7 | Sugar | 2:51 | |
| 8 | Fighting in Built Up Areas | 4:00 | |
| 9 | The Last One Standing | 3:12 | |
| 10 | Weekend
| 3:57 | |
| 11 | Beauty*2 | 4:24 | |
| 12 | Whitelightgenerator | 4:00 | |
| 13 | All the Way…
| 4:08 | |
| 14 | [silence] | 9:04 | |
Crédits
Parution
| producteur : | Jim Abbiss Ladytron (UK electronic band) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/533169 [info] |
|---|---|
| ASIN : | US: B000AY9ON0 [info] |
Groupe de parution
| remixes : | Witching Hour (Remixed & Rare) Witching Hour: The Remixes |
|---|---|
| singles/EP associés : | Destroy Everything You Touch Soft Power Sugar Weekend |
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/51799 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/ladytron/witching_hour/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/100890/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000171124 [info] |
| Wikidata : | Q2468169 [info] |
| entrée discographique : | https://www.last.fm/music/Ladytron/Witching+Hour [info] |
Écouter sur ListenBrainz