Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Keep Me Up | rejection | 4:07 | |
| 2 | Close Combat | flatt | 3:05 | |
| 3 | Saturation Test | sanmal | 3:20 | |
| 4 | Closer | Reaper | 2:57 | |
| 5 | Intercept | Getty | 3:09 | |
| 6 | BVD LIAR | Ruxxi | 2:06 | |
| 7 | Reality Bender | M-Project | 2:23 | |
| 8 | Breedmotion | Dustvoxx | 3:35 | |
| 9 | Break Dance | Kakeru | 4:11 | |
| 10 | Riddimstyle | Masayoshi Iimori | 2:37 | |
Relaties
Uitgave
| per post bestellen: | https://www.tanocstore.net/shopdetail/000000002697/ [info] |
|---|---|
| discografisch lemma: | https://kakerurecords.site/release/kkrcd-12 [info] |
Luisteren op ListenBrainz