| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Puppy Love | Donny | | 3:08 |
| 2 | The Twelfth of Never | Donny | | 2:44 |
| 3 | Young Love | Donny | | 2:34 |
| 4 | I’m Leaving It (All) Up to You | Donny & Marie | | 2:54 |
| 5 | Paper Roses | Marie | | 2:42 |
| 6 | Why | Donny | | 2:47 |
| 7 | Too Young | Donny | | 3:10 |
| 8 | When I Fall in Love | Donny | | 2:59 |
| 9 | Where Did All the Good Times Go | Donny | | 3:24 |
| 10 | Soldier of Love | Donny | 3 | 3:50 |
| 11 | All Out of Love- registrazione cover di:
- All Out of Love
- autore:
- Clive Davis e Graham Russell
- editore:
- Arista Music, Inc., BMG Music Publishing Ltd., BRM Publishing, Careers–BMG Music Publishing, Inc., DJDMP, Inc., Nottsongs, Riva Music Ltd., Universal Music Careers, Universal Music Publishing MGB Ltd., Warner Chappell Music e Warner/Chappell Music Ltd.
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan) Inc. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Donny | | 3:35 |
| 12 | Morning Side of the Mountain | Donny & Marie | | 3:06 |
| 13 | Make the World Go Away | Donny & Marie | | 2:51 |
| 14 | Deep Purple | Donny & Marie | | 2:49 |
| 15 | Long Haired Lover From Liverpool | Jimmy | | 1:45 |
| 16 | Tweedle Dee | Jimmy | | 3:30 |
| Tracce dati |
| 17 | Crazy Horses (August 1974 from Top of the Pops) | The Osmonds | | 2:12 |
| 18 | Let Me In (October 1973 from Top of the Pops) | The Osmonds | | 3:20 |
| 19 | Love Me for a Reason (December 1972 from Top of the Pops) | The Osmonds | | 3:46 |