Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Keep on Ridin'
| 3:47 | |
| 2 | Flyin' High
| 3:22 | |
| 3 | Roller
| 4:44 | |
| 4 | Free 'n' Easy
| 3:10 | |
| 5 | Illusion
| 5:11 | |
| 6 | Free Me
| 3:38 | |
| 7 | Cheat 'n' Lie
| 4:57 | |
| 8 | The Dance
| 4:52 | |
| 9 | Choices
| 5:47 | |
Relaties
Uitgave
| gedrukt in: | Duitsland |
|---|
| bas: | Trevor Bolder (British bassist) |
|---|---|
| drumstel: | Lee Kerslake |
| gitaar: | Mick Box Ken Hensley |
| keyboard: | Ken Hensley |
| vocalen: | Ken Hensley Lee Kerslake John Lawton (British vocalist) |
| gedistribueerd door: | BMG Records (not for release label use! primarily named as distributor in the UK) |
|---|---|
| fonografisch auteursrecht (℗): | Bronze Records Ltd. (in 1977) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3660351 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| maakt deel uit van: | 50 Years in Rock |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/31377 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/uriah-heep/innocent-victim/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000675378 [info] |
| Wikidata: | Q2724314 [info] |
Luisteren op ListenBrainz