Annotation
Countries excluded (Deezer + Spotify)
(As of 2022-02-04).
- Caribbean: 🇨🇼 Curaçao (cw)
Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Dulaha Coming | 3:54 | |
| 2 | Bilar | 3:07 | |
| 3 | Be Cola Bajay | 3:52 | |
| 4 | Tell Laura I Love Her | 3:15 | |
| 5 | He Cause That | 1:43 | |
| 6 | Najodeya | 2:55 | |
| 7 | Na Pahedo | 4:48 | |
| 8 | Come Back | 3:33 | |
| 9 | Jungalamay | 3:57 | |
| 10 | Don’t Cry Joni | 3:20 | |
Crédits
Parution
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/4ZxUSzmRf6EGakqenrgoQQ [info] https://www.deezer.com/album/14732376 [info] |
|---|---|
| page de diffusion en flux continu : | https://music.apple.com/us/album/1182617771 [info] |
Écouter sur ListenBrainz