Saccharine
~ Veröffentlichung von Cholombian (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 1Digitales Medium | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | No Crown | Cholombian | 5:10 | |
| 2 | Saccharine | Cholombian feat. Tash Crump | 4:45 | |
| 3 | Shelter Me | Cholombian feat. Sangam & Gee | 4:53 | |
| 4 | If I Were to Hold Your Heart | Cholombian feat. Bruised Skies | 4:40 | |
| 5 | Saccharine (Tythe remix)
| Cholombian feat. Tash Crump | 4:45 | |
Spiele auf ListenBrainz