Nummerlijst
| 1digitale media | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Plans | Amanda Tenfjord | 2:37 | |
| 2 | I’ll stay | Amanda Tenfjord | 3:46 | |
| 3 | What are the odds? | Amanda Tenfjord | 3:02 | |
| 4 | This is what it feels like | Amanda Tenfjord | 3:08 | |
| 5 | Long time | Amanda Tenfjord | 3:01 | |
| 6 | AMAN | Amanda Tenfjord & Evangelia | 3:11 | |
| 7 | Mornings | Amanda Tenfjord | 1:55 | |
| 8 | All in | Amanda Tenfjord | 3:12 | |
| 9 | Die Together
| Amanda Tenfjord | 2:54 | |
| 10 | Palia (interlude) | Amanda Tenfjord | 0:54 | |
| 11 | a list of all the things that I regret | Amanda Tenfjord | 2:55 | |
| 12 | Ponai (interlude) | Amanda Tenfjord | 1:45 | |
| 13 | In Hindsight | Amanda Tenfjord | 2:54 | |
Relaties
Uitgave
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | Propeller Recordings (in 2022) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz