Black Messiah
~ Veröffentlichung von D’Angelo and The Vanguard (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 6 vorhanden)
Titelliste
| 1Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Ain't That Easy
| 4:49 | |
| A2 | 1000 Deaths
| 5:50 | |
| A3 | The Charade
| 3:21 | |
| A4 | Sugah Daddy
| 5:03 | |
| A5 | Really Love
| 5:44 | |
| B1 | Back to the Future, Part I
| 5:22 | |
| B2 | Till It's Done (Tutu)
| 3:52 | |
| B3 | Prayer | 4:33 | |
| B4 | Betray My Heart
| 5:55 | |
| B5 | The Door
| 3:08 | |
| B6 | Back to the Future, Part II
| 2:25 | |
| B7 | Another Life
| 5:59 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/6420216 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | Stereogum Readers’ 10 Best Albums of 2014 (Nummer: 4) (Reihenfolge: 4) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (Nummer: 9) (Reihenfolge: 9) TheNeedleDrop: Top 50 Albums of 2014 (Nummer: 11) (Reihenfolge: 11) Rolling Stone: The 100 Best Albums of the 2010s (Nummer: 35) (Reihenfolge: 35) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (Nummer: 36) (Reihenfolge: 36) Consequence of Sound: Top 100 Albums of the 2010s (Nummer: 53) (Reihenfolge: 53) Rolling Stone: The 250 Greatest Albums of the 21st Century So Far (January 10, 2025) (Nummer: 157) (Reihenfolge: 60) TheNeedleDrop: Top 200 Albums of the 2010s (Nummer: 65) (Reihenfolge: 65) Stereogum: The 100 Best Albums of the 2010s (Nummer: 70) (Reihenfolge: 70) Grammy Award: Best R&B Album nominees (Nummer: 2016 winner) (Reihenfolge: 110) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (Nummer: 395) (Reihenfolge: 395) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (Nummer: 395) (Reihenfolge: 395) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/771416 [Info] |
|---|---|
| Rezensionen: | https://pitchfork.com/reviews/albums/20078-black-messiah/ [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/dangelo_and_the_vanguard/black_messiah/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002801939 [Info] |
| Wikidata: | Q18638796 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz