Facemelter
~ Uitgave van Y&T (Bekijk alle versies van deze uitgave, 6 beschikbaar)
Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Prelude: On With the Show | 1:39 | |
| 2 | On With the Show | 4:09 | |
| 3 | How Long | 4:24 | |
| 4 | Shine On | 4:59 | |
| 5 | I Want Your Money | 4:42 | |
| 6 | Wild Child | 4:08 | |
| 7 | I’m Coming Home | 5:12 | |
| 8 | If You Want Me | 4:32 | |
| 9 | Hot Shot | 5:03 | |
| 10 | Blind Patriot | 4:07 | |
| 11 | Gonna Go Blind | 4:26 | |
| 12 | Don’t Bring Me Down | 4:21 | |
| 13 | One Life | 4:19 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/5959301 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Wikipedia: | en: Facemelter [info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/707432 [info] |
| tekst: | https://genius.com/albums/Y-t/Facemelter [info] |
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/yandt/facemelter/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/y-t-facemelter-351670/ [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0002005447 [info] |
| Wikidata: | Q3738215 [info] |
Luisteren op ListenBrainz