Escape Velocity
~ Pubblicazione di Superhuman Happiness (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1Supporto digitale | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Vhs | 5:58 | |
| 2 | Middle Ground | 5:58 | |
| 3 | Super 8 | 5:45 | |
| 4 | Date & Time | 5:31 | |
| 5 | Drawing Lines | 4:52 | |
| 6 | Catch a Break | 3:31 | |
| 7 | Cannonball | 3:38 | |
Accreditamenti
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1440793 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz