Nummerlijst
| 1cd | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| 1 | Intro | Magnate & Valentino | 0:54 | |
| 2 | Ahí voy yo | Magnate & Valentino | 3:07 | |
| 3 | Tu amante | Magnate & Valentino | 3:48 | |
| 4 | Dile a ella
| Magnate & Valentino feat. Don Omar | 4:37 | |
| 5 | Bésame | Magnate & Valentino | 3:15 | |
| 6 | Ya lo sé | Magnate & Valentino | 3:46 | |
| 7 | Entre tú y yo | Magnate & Valentino | 2:08 | |
| 8 | Fiera callada
| Magnate & Valentino feat. Glory | 3:44 | |
| 9 | La soledad | Magnate & Valentino | 3:41 | |
| 10 | Punto y coma | Magnate & Valentino | 3:36 | |
| 11 | Métele dembow | Magnate & Valentino | 3:34 | |
| 12 | Amanécete conmigo | Magnate & Valentino | 3:15 | |
| 13 | Te encontré | Magnate & Valentino | 4:15 | |
| 14 | Vuelve a mí
| Magnate & Valentino | 3:38 | |
| 15 | Si tú no estás | Magnate & Valentino | 4:11 | |
| 16 | Amanécete conmigo (dancehall version) | Magnate & Valentino | 3:32 | |
Relaties
Uitgave
| gefabriceerd door en gedistribueerd door: | Universal Music an Video Distribution (for use only when "Corp." or "Inc." is not on label) (vanaf 2004 tot nu) |
|---|---|
| fonografisch auteursrecht (℗): | VI Music (Puerto Rican record label specializing in the reggaeton genre) (vanaf 2004 tot nu) Universal Music S.A. (Chile) (vanaf 2005 tot nu) |
Luisteren op ListenBrainz