Bring The Beat Back
~ Veröffentlichung von Chosen Few (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 2 vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Bring The Beat Back | 4:29 | |
| A2 | The Strong (Beat On My Drum) | 4:08 | |
| B1 | All You Motherfuckers | 4:02 | |
| B2 | 4 Gunz | 4:19 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/58044 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz