Nummerlijst
| 1digitale media | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Take Me | 5:00 | |
| 2 | Hypebeast | 3:43 | |
| 3 | Sad AF | 3:30 | |
| 4 | September Rains | 3:29 | |
| 5 | Shower Thoughts | 4:23 | |
| 6 | Could I | 4:00 | |
| 7 | Easy Listening | 4:20 | |
| 8 | Baby Likes It | 4:09 | |
| 9 | Lights Out | 3:55 | |
| 10 | Afterparty | 3:55 | |
Relaties
Uitgave
| tegen betaling downloaden en gratis streamen: | https://aloecityrecords.bandcamp.com/album/hot-singles-in-your-area [info] |
|---|
Luisteren op ListenBrainz