EP
~ Veröffentlichung von Slutmachine (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | Xistor | 4:38 | |
| 2 | Battlefield Calm | 7:11 | |
| 3 | Ada & The Dread | 5:56 | |
| 4 | Adamantium Scythe In Your Diamond Eye | 4:44 | |
| 5 | Locked Groove 1 | ?:?? | |
| 6 | Locked Groove 2 | ?:?? | |
| 7 | Locked Groove 3 | ?:?? | |
| 8 | Locked Groove 4 | ?:?? | |
| 9 | Locked Groove 5 | ?:?? | |
| 10 | Locked Groove 6 | ?:?? | |
| 11 | Locked Groove 7 | ?:?? | |
| 12 | Locked Groove 8 | ?:?? | |
| 13 | Locked Groove 9 | ?:?? | |
| 14 | Locked Groove 10 | ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/516188 [Info] |
|---|
Spiele auf ListenBrainz