Brighter
~ Pubblicazione di 由薫 (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 3 disponibili)
Elenco tracce
| 1Supporto digitale | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Crystals | 3:39 | |
| 2 | lullaby | 3:31 | |
| 3 | No Stars | 3:25 | |
| 4 | 星月夜
| 4:27 | |
| 5 | gold | 3:06 | |
| 6 | Hangry | 3:01 | |
| 7 | Blueberry Pie | 3:00 | |
| 8 | sugar | 3:48 | |
| 9 | Rouge | 3:15 | |
| 10 | E Y E S | 3:20 | |
| 11 | Blue Moment | 3:33 | |
| 12 | brighter | 4:09 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/由薫/brighter-1/ [info] |
|---|---|
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/album/3pax1LStHrMgcVwstyD902 [info] |
Riproduci su ListenBrainz