Liste de pistes
| 1Support numérique | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Clog Dancer | 3:54 | |
| 2 | Money Love | 3:29 | |
| 3 | Moon Over Malibu | 3:22 | |
| 4 | Mickey Dollar Dreams | 3:28 | |
| 5 | Goodbye Surprise | 2:30 | |
| 6 | Pinball | 3:13 | |
| 7 | Kinotata | 0:32 | |
| 8 | Changing My Tune | 2:49 | |
| 9 | Monkey | 3:40 | |
| 10 | Lady Belladonna | 3:58 | |
| 11 | Fly Now | 2:23 | |
| 12 | Interview/Also in the Limelight | 5:48 | |
| 13 | Wrong Kinotata | 0:35 | |
Crédits
Parution
| diffusion gratuite en flux continu : | https://www.deezer.com/album/326564527 [info] |
|---|
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/292708 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz