Shout, Rattle and Roll
~ Parution par Big Joe Turner (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Annotation
Individual barcodes:
CD 1: 805520014533
CD 2: 805520014540
CD 3: 805520014557
CD 4: 805520014564
Annotation modifiée en dernier le 2017-02-24 13:48 UTC.
Liste de pistes
| 1CD : Roll 'em Pete |
|---|
| 2CD : Watch That Jive | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Johnson & Turner Blues | 2:56 | |
| 2 | Watch That Jive | 2:52 | |
| 3 | S.K. Blues
| 2:38 | |
| 4 | My Gal's a Jockey | 3:07 | |
| 5 | I Got Love for Sale | 2:31 | |
| 6 | Sunday Morning Blues | 2:50 | |
| 7 | Mad Blues | 2:24 | |
| 8 | It's a Low Down Dirty Shame (Playboy Blues) | 2:35 | |
| 9 | I'm Still in the Dark | 3:01 | |
| 10 | Sally Zu-Zazz | 2:51 | |
| 11 | Rock of Gibraltar Blues | 2:35 | |
| 12 | That's When It Really Hurts | 2:46 | |
| 13 | I'm in Sharp When I Hit the Coast | 2:52 | |
| 14 | (New) Wee Baby Blues | 2:59 | |
| 15 | Around the Clock, Part 1 | 1:53 | |
| 16 | Around the Clock, Part 2 | 1:45 | |
| 17 | Battle of the Blues, Part 1 | 2:53 | |
| 18 | Battle of the Blues, Part 2 | 2:51 | |
| 19 | Morning Glory | 2:29 | |
| 20 | Low Down Dog | 2:34 | |
| 21 | Empty Pocket Blues | 2:42 | |
| 22 | Back Breaking Blues | 3:04 | |
| 23 | Nobody in Mind | 3:13 | |
| 24 | Rocks in My Bed | 2:36 | |
| 25 | Whistle Stop Blues | 2:46 | |
| 3CD : Boogie Woogie Baby |
|---|
| 4CD : Jumpin' at the Jubilee |
|---|
Crédits
Parution
| ASIN : | UK: B0009XPB3Y [info] |
|---|
Groupe de parution
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/comp/big-joe-turner/shout-rattle-and-roll/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/659139/ [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000354601 [info] |
Écouter sur ListenBrainz