Woman Worldwide
~ Pubblicazione di Justice (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 3 disponibili)
Elenco tracce
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Safe and Sound
| 7:32 | |
| 2 | D.A.N.C.E.
| 3:16 | |
| 3 | Canon × Love S.O.S. | 4:47 | |
| 4 | Genesis × Phantom | 4:45 | |
| 5 | Pleasure × Newjack × Helix × Civilization | 5:39 | |
| 6 | Heavy Metal × DVNO | 4:43 | |
| 7 | Stress
| 5:48 | |
| 8 | Love S.O.S.
| 4:45 | |
| 9 | Alakazam ! × Fire | 6:10 | |
| 2CD |
|---|
Accreditamenti
Pubblicazione
| ASIN: | DE: B07D512BDR [info] FR: B07D512BDR [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Grammy Award: Best Dance/Electronic Album nominees (numero: 2019 winner) (ordine: 76) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1409973 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/justice/woman-worldwide/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003187300 [info] |
| Wikidata: | Q58030907 [info] |
| voce della discografia: | https://www.last.fm/music/Justice/Woman+Worldwide [info] |
Riproduci su ListenBrainz