Blues Breakers With Eric Clapton
~ Veröffentlichung von John Mayall & the Bluesbreakers (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 26 vorhanden)
Anmerkung
Tracks 1-12: mono
Tracks 13-24: stereo
Titelliste
| 1CD | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | All Your Love
| 3:39 | |
| 2 | Hideaway
| 3:17 | |
| 3 | Little Girl
| 2:37 | |
| 4 | Another Man
| 1:47 | |
| 5 | Double Crossing Time
| 3:05 | |
| 6 | What’d I Say
| 4:28 | |
| 7 | Key to Love
| 2:09 | |
| 8 | Parchman Farm
| 2:22 | |
| 9 | Have You Heard
| 5:57 | |
| 10 | Ramblin’ On My Mind
| 3:09 | |
| 11 | Steppin’ Out
| 2:31 | |
| 12 | It Ain’t Right
| 2:45 | |
| 13 | All Your Love
| 3:35 | |
| 14 | Hideaway
| 3:15 | |
| 15 | Little Girl
| 2:36 | |
| 16 | Another Man
| 1:47 | |
| 17 | Double Crossing Time
| 3:03 | |
| 18 | What’d I Say
| 4:28 | |
| 19 | Key to Love
| 2:08 | |
| 20 | Parchman Farm
| 2:24 | |
| 21 | Have You Heard
| 5:56 | |
| 22 | Ramblin’ On My Mind
| 3:09 | |
| 23 | Steppin’ Out
| 2:30 | |
| 24 | It Ain’t Right
| 2:40 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Fotografie: | David Wedgbury |
|---|---|
| liner notes: | Paul Trynka (in 1998-05) |
| leitende(r) Produzent(in): | Dorian Wathen |
| remastering: | Jon Astley |
| Verwertungsgesellschaft: | BIEM (international rights organization representing member societies from 58 countries) MCPS (UK rights society; do not use this as a label or work publisher!) |
|---|---|
| urheberrechtlich geschützt (©) von: | The Decca Record Company Limited (not a release label; for copyrights use only) (in 1998) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/448024 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B0000249ZZ [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| Teil von: | 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (Nummer: 73) (Reihenfolge: 73) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (Nummer: 195) (Reihenfolge: 195) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (Nummer: 195) (Reihenfolge: 195) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/30199 [Info] |
|---|---|
| Liedtextseite: | https://genius.com/albums/John-mayall-and-the-bluesbreakers/Blues-breakers-with-eric-clapton [Info] |
| Rezensionen: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/h94h [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/john-mayall-with-eric-clapton/blues-breakers-with-eric-clapton/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000650476 [Info] |
| Wikidata: | Q19260 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz