Bastardiser
~ Lied
Aufnahmen
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Bastardiser | Pitchshifter | 3:39 | ||
| Bastardiser | cover | Blut aus Nord | 4:20 | |
| Bastardiser (remix) | Pitchshifter | 3:46 | ||
Dies ist ein MusicBrainz-Spiegelserver. Um die Daten zu bearbeiten oder zu ändern, kehre bitte zu musicbrainz.org zurück.
~ Lied
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Bastardiser | Pitchshifter | 3:39 | ||
| Bastardiser | cover | Blut aus Nord | 4:20 | |
| Bastardiser (remix) | Pitchshifter | 3:46 | ||
Zuletzt aktualisiert am 2014-02-05 16:21 UTC
SpendenWikiForenChatBug-TrackerBlogMastodonBlueskyDisable legacy browser mode
Bereitgestellt von der MetaBrainz-Stiftung und unseren Sponsoren und Unterstützern.
Letztes Replikations-Paket erhalten am 2026-07-08T01:23:34Z