Berzerker Legions
~ Canzone
Registrazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| registrazioni | ||||
| Berzerker Legions | Exmortem | 3:00 | ||
| Berzerker Legions (live, 2003-04: Valencia, Spain) | dal vivo | Exmortem | 4:03 | |
Questo è un server mirror di MusicBrainz. Per modificare o effettuare cambiamenti sui dati ritorna su musicbrainz.org.
~ Canzone
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| registrazioni | ||||
| Berzerker Legions | Exmortem | 3:00 | ||
| Berzerker Legions (live, 2003-04: Valencia, Spain) | dal vivo | Exmortem | 4:03 | |
Ultimo aggiornamento il 2019-12-11 00:33 UTC
Fai una donazioneWikiForumChatBug trackerBlogMastodonBlueskyDisabilità modalità browser datato
Offerto dalla MetaBrainz Foundation e dai nostri sponsor e sostenitori.
Ultimo pacchetto di replica ricevuto il 2026-07-08T01:23:34Z