Tattoo
~ Lied
Aufnahmen
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Tattoo | Rancid | 2:06 | ||
| Tattoo | cover | The Black Rose Phantoms | 2:12 | |
| Tattoo | Rancid | 2:10 | ||
Dies ist ein MusicBrainz-Spiegelserver. Um die Daten zu bearbeiten oder zu ändern, kehre bitte zu musicbrainz.org zurück.
~ Lied
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Tattoo | Rancid | 2:06 | ||
| Tattoo | cover | The Black Rose Phantoms | 2:12 | |
| Tattoo | Rancid | 2:10 | ||
Zuletzt aktualisiert am 2015-07-26 16:02 UTC
SpendenWikiForenChatBug-TrackerBlogMastodonBlueskyDisable legacy browser mode
Bereitgestellt von der MetaBrainz-Stiftung und unseren Sponsoren und Unterstützern.
Letztes Replikations-Paket erhalten am 2026-07-08T01:23:34Z