Opnamen
| Datum | Titel | Eigenschappen | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|---|
| opnamen | ||||
| Over Bjoergvin graater himmerik IV | Taake | 6:32 | ||
| Over Bjoergvin graater Himmerik IV | cover | Aorlhac | 8:49 | |
Dit is een spiegelserver van MusicBrainz. Om gegevens te bewerken, moet je de hoofdserver gebruiken.
| Datum | Titel | Eigenschappen | Artiest | Duur |
|---|---|---|---|---|
| opnamen | ||||
| Over Bjoergvin graater himmerik IV | Taake | 6:32 | ||
| Over Bjoergvin graater Himmerik IV | cover | Aorlhac | 8:49 | |
Het laatst bijgewerkt op 2026-05-15 15:38 UTC
DonerenWikiForumChatBugtrackerWeblogMastodonBlueskyModus voor verouderde browsers uitschakelen
Aangeboden door de MetaBrainz Foundation en onze sponsors en partners.
Laatste replicatiepakket ontvangen op 2026-07-08T01:23:34Z