Belle Virginie
~ Lied
Aufnahmen
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Belle Virginie | Tri Yann | 3:10 | ||
| Belle Virginie | Catherine Perrier | 2:21 | ||
Dies ist ein MusicBrainz-Spiegelserver. Um die Daten zu bearbeiten oder zu ändern, kehre bitte zu musicbrainz.org zurück.
~ Lied
| Datum | Titel | Eigenschaften | Künstler | Länge |
|---|---|---|---|---|
| recordings | ||||
| Belle Virginie | Tri Yann | 3:10 | ||
| Belle Virginie | Catherine Perrier | 2:21 | ||
T-004.534.863-7Zuletzt aktualisiert am 2012-08-14 22:17 UTC
SpendenWikiForenChatBug-TrackerBlogMastodonBlueskyDisable legacy browser mode
Bereitgestellt von der MetaBrainz-Stiftung und unseren Sponsoren und Unterstützern.
Letztes Replikations-Paket erhalten am 2026-07-08T01:23:34Z