| recordings |
|---|
| ??? | cover und teilweise | YS | 1:22 |
| '9' destruction | cover und Medley | 玖原イヅナ | 4:18 |
| "OTENBA" ROCK GIRL !! | cover | おのっち | 3:44 |
| 「kajikazawa」 東方紅魔郷“おてんば恋娘” | cover | ニシム監督 | 3:33 |
| \もっと!/\あたい/シャッフル! | cover | RD-Sounds | 3:58 |
| 9 on Nine (mk2) | cover | Pegmode | 3:15 |
| 999 | cover | 13.c.Gilbert | 4:00 |
| ⑫ ~ シェーンベルク風に | cover | 権太夫 | 1:02 |
| ⑨ | cover | TAMUSIC | 3:12 |
| ⑨ | cover | くらげUFO | 10:39 |
| ⑨'Piano Lesson ~Beginner~ | cover und Medley | koro | 2:32 |
| ⑨翼の天使 | cover | 羽鳥風画 | 4:33 |
| A Tempo di Gavotti ~ ヘンデル風に | cover | 外柿山 | 1:05 |
| Absolute Zero -273.15- | cover | EastNewSound | 4:32 |
| Badness Fairy | cover | Lunatic Gate | 6:41 |
| Baptized in Ice | cover | Bach | 4:22 |
| Beloved Tomboyish Daughter | cover | RichaadEB | 2:57 |
| Beloved Tomboyish Girl | cover | +tek | 3:04 |
| Below the horizon | cover | OrangeCoffee | 5:04 |
| Brain of the Lake | cover | mocchie | 4:58 |
| Car6on | cover | Tare | 4:42 |
| case.2 [!ЯИ() | cover | fractaleline | 4:48 |
| CHA9s BLiZZARd | cover | ZEXiA | 3:56 |
| Chilled | cover | magic red kids | 1:49 |
| chilled play | cover | magic red kids feat. GUMI | 4:22 |
| Chilled Rush | cover | Cirno Dred | 3:21 |
| Chirnotone | cover | uma | ?:?? |
| Cirno Blues | cover | CROW'SCLAW | 2:28 |
| Cirno can change the world | cover | magic red kids feat. GUMI | 2:40 |
| Cirno Stylish! | cover | Sensitive Heart | 4:49 |
| Cirno's Harbour Café | cover | 旧約酒場 | 1:43 |
| Course BGM : 霧の湖 | cover | SOUND HOLIC | 3:11 |
| Crystal sugar | cover | ARK | 3:53 |
| Crystallized Girl (O-TEN-BA Mix) | cover | moonfaith | 6:17 |
| Cute or Crazy | cover | youmi | 3:18 |
| Dance Party ~the 5 step~ | cover | Snow*Mark | 4:10 |
| Declaration | cover | gray | 7:52 |
| Fairy In North Island | cover | でっち | 7:31 |
| Fairy Tale | cover | 愛新覚羅溥儀 | 3:19 |
| foolish | cover | QUINTET | 6:31 |
| For the fairy of ice | cover | 趣味工房にんじんわいん | 4:03 |
| Freeze Actress | cover | Zahran Worrell | 3:58 |
| Frozen Chill | cover | 霧島静久 | 4:25 |
| Frozen Drop | cover | Tracy | 4:30 |
| Funky Funny Fairy | cover | pocotan | 4:57 |
| Gabbastep no.9 | cover | WK9 | 4:57 |
| Geminus Spira ~ 無限の種 | cover | 流派未階堂 | 3:16 |
| Grand Party | cover | Snow*Mark | 6:13 |
| Grand Party ~Icicle Fortune~ | cover | Snow*Mark | 6:17 |
| Helltaker with the Science Team | Medley und teilweise | reach ft. berg8793 & ChickenSuitGuy | 3:34 |
| Henosepilachna vigintioctomaculata | cover | Genetic Memory Orchestra | 3:22 |
| Hyper (9) Jumpin' Girl | cover | Cirwo | ?:?? |
| I. Introduction | cover | 愛新覚羅溥儀 | 1:36 |
| Ice fairy's frolics | cover | Escarmew | 2:37 |
| Ice Ice Cream Ice | cover | ごんばこんなか | 7:36 |
| Ice My Dear | cover | TAMUSIC | 3:36 |
| ice time | cover | カイリス | 4:44 |
| iceshard | cover | adaptor | 4:16 |
| ICEブレーク「Vol.⑨」 | cover | 予報士’94 | 0:59 |
| Iciclefall | cover | kou | 3:55 |
| Icy Decafé | cover | 春花せら / Colorful*Harmony | 2:52 |
| Imperfect Emotive Class | cover | magic red kids | 3:52 |
| in the ice cube | cover | 隣人(ZYTOKINE/CYTOKINE) | 4:33 |
| Intro ~Santa Prisma~ | cover | 魂音泉 | ?:?? |
| Koumakan set 04 〜 おてんば恋娘 | cover | 凛 | 5:04 |
| Lovely Blue Fairy | cover | Shingo Dj feat. Spy47 | 4:50 |
| Lovely Girl | cover | DJ Scarlett | 5:07 |
| Lovely ice girl -Re-edit- | cover | Pastry | ?:?? |
| Lover's Scope 〜⑥色ビーズと記憶の欠片 | cover und teilweise | yohine | 11:09 |
| Melt My Frozen Heart | cover | あおいひと | 5:04 |
| Miracles | cover | 発熱巫女〜ず | 3:58 |
| No sport, no pie | cover | 天音 | 4:49 |
| NuMBeR NiNe | cover | 3dNOW | ?:?? |
| O-Tem-Ber mY LoVer | cover | ツマー | ?:?? |
| O-TEN-BA GIRL (moonfaith Club Mix) | cover | moonfaith | 5:37 |
| OP:おてんば恋娘 | cover | 真砂テツヒコ | 1:00 |
| out of my league | cover | magic red kids feat. Mai | 4:50 |
| Outro ~Something Special~ | cover | 魂音泉 | ?:?? |
| Perfect Freeze | cover | Komeiji Records | 4:53 |
| PERFECT FREEZE | cover | Freezer & 2P_yu | 4:23 |
| Perfect Summer | cover | MiYAMO | 5:52 |
| Play hide-and-seek | cover | 水月やまと | 3:52 |
| Prelude - Fairy Tale | cover | 愛新覚羅溥儀 | 3:20 |
| Q-JUMP | cover | 蒼ダイ | 4:38 |
| Reactor | cover | Alstroemeria Records & Cradle | 4:56 |
| Romper Dance | cover | B45H | 5:20 |
| Rotten da Cirno(Hard and Nard) | cover | 安い武田信玄 | 4:20 |
| Rumble Iciclefall (209 Mix) | cover | Thanatos | 6:14 |
| Signpost Fairy | cover | あやしー | 4:02 |
| Silhouette | cover | Freezer | 3:54 |
| snow flower | cover | 如水 | 3:16 |
| Snow of a calm | cover | 趣味工房にんじんわいん | 3:04 |
| snow,snow,snow. | cover | heric | 2:59 |
| Snowblind | cover | DJ Sackman | 8:37 |
| special number ⑨ !!11 | cover | 篠螺悠那 | 5:08 |
| Splash | cover | KINZOK ON | 5:08 |
| Stand Up! | cover | DJ Nitro | 3:55 |
| Strong ice | cover | まりつみ | 3:06 |
| Subnormal Nine | cover | DJ Pixie | 6:32 |
| Sunrise Ice | cover | uma | ?:?? |
| See all 232 relationships |