Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | I Don’t Mind | ?:?? | |
| A2 | Best Friend | ?:?? | |
| A3 | I Heart Your Drugs | ?:?? | |
| A4 | Breadwinner Takes All | ?:?? | |
| A5 | Green Eyed | ?:?? | |
| A6 | Drop It | ?:?? | |
| B1 | Shaker | ?:?? | |
| B2 | Pulse | ?:?? | |
| B3 | Makes Me Wanna | ?:?? | |
| B4 | 12:34 | ?:?? | |
| B5 | Hale Bop | ?:?? | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/3960284 [info] |
|---|
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/598962 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz