12:34
~ Pubblicazione di Needles//Pins (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | I Don’t Mind | ?:?? | |
| A2 | Best Friend | ?:?? | |
| A3 | I Heart Your Drugs | ?:?? | |
| A4 | Breadwinner Takes All | ?:?? | |
| A5 | Green Eyed | ?:?? | |
| A6 | Drop It | ?:?? | |
| B1 | Shaker | ?:?? | |
| B2 | Pulse | ?:?? | |
| B3 | Makes Me Wanna | ?:?? | |
| B4 | 12:34 | ?:?? | |
| B5 | Hale Bop | ?:?? | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3960284 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/598962 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz